№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание | ||||
1. | Аудит | |||||||
1.1 | Обязательный аудит (квартальный, годовой) | чел./час | Рассчитывается по внутренней методике, основанной на рекомендациях СРО Ассоциация «Содружество». Учитывается сфера деятельности заказчика. В зависимости от привлекаемых специалистов и в зависимости от выбранного заказчиком метода проверки.Предварительный расчет мы можем вам прислать после предоставления нам данных которые нужно указать в расчете ориентировочной стоимости аудиторских услуг.
*базовые ставки на проведение аудита |
|||||
1.2 | Инициативный аудит (ежемесячный, квартальный, годовой) | чел./час | ||||||
1.3 | Обзорная проверка | чел./час | ||||||
2. | Бухгалтерское и налоговое консультирование | |||||||
2.1 | Разовые консультации по вопросам управления, бухгалтерского учета, отчетности и налогообложению в офисе аудиторской фирмы | чел./час | от 2 000 — 3 000 |
В зависимости от сложности вопроса, ситуации и сферы законодательства | ||||
2.2 | Разовые консультации по вопросам управления, бухгалтерского учета, отчетности и налогообложению с выездом к заказчику | чел./час | от 3 000 — 4 000 |
|||||
3. | Бухгалтерское сопровождение (ведение) | |||||||
3.1 | Количество обрабатываемых первичных документов в месяц | Месяц (руб.) | Квартал (руб.) | |||||
3.2 | «нулевка» Организации ИП |
3 000 1 750 |
9 000 5 000 |
Возможно согласование цены в зависимости от вида деятельности | ||||
3.3 | до 100 Организации ИП |
15 000 8 000 |
45 000 24 000 |
Возможно согласование цены в зависимости от вида деятельности | ||||
3.4 | от 100 Организации ИП | В зависимости от трудозатрат времени | ||||||
4. | Постановка бухгалтерского и налогового учета | |||||||
4.1 | Постановка бухгалтерского и налогового учета | чел/час | от 2 000 | В зависимости от трудозатрат времени | ||||
4.2 | Постановка бухгалтерского и налогового учета | месяц | от 5 000 | |||||
5. | Восстановление бухгалтерского и налогового учета | |||||||
5.1 | Восстановление бухгалтерского учета | чел./час | от 2 000 | В зависимости от привлекаемых специалистов и трудозатрат времени | ||||
5.2 | Восстановление налогового учета | Месяц восстанавливаемого периода | от 7 000 | |||||
5.3 | Услуги в сфере ЖКХ | По договоренности в зависимости от вида работ, привлекаемых специалистов и трудозатрат времени | ||||||
6. | Прочие услуги | |||||||
6.1 | Подготовка пакета документов для регистрации и перерегистрации ИПюридических лиц | ИПодна фирма | от 3 000от 9 000 | При подготовке документов для одного клиента.Свыше трех фирм скидки. | ||||
6.2 | Подготовка пакета документов для регистрации и перерегистрации юридических лиц и ИП. Подача документов и получение готовых документов из налоговой инспекции. | одна фирма | от 15 000 | Услуги по сбору уведомлений из ПФР, ФСС сверх установленной стоимости за регистрацию. При подготовке документов для одного клиента. Свыше трех фирм скидки. | ||||
6.3 | Разработка Учетной политики предприятий для целей бухгалтерского и налогового учета | по одному виду деятельности и виду учетной политики | от 15 000до 20 000 | В зависимости от сложности учетных операций и использованного времени на разработку УП | ||||
6.4 | Разработка должностных инструкций (дополнение к учетной политике) | чел./час | от 1 500 | В зависимости от сложности | ||||
6.5 | Составление и сопровождение баланса предприятия | чел./час | от 1 925 | В зависимости от вида деятельности | ||||
6.6 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности, платежеспособности предприятий, составление бизнес-планов | От 10000 далее по договоренности | ||||||
6.7 | Подготовка и переподготовка специалистов предприятия, занимающихся ведением бухгалтерского и налогового учета | чел./час | 1 500 | В зависимости от сложности учетных операций и использованного времени на разработку УП | ||||
6.8 | Составление всех видов налоговых деклараций юридических и физических лиц, ИП на основании представленных ими данных | чел./час | от 1 925 |
*От 50 000 рублей:
Обязательный аудит Некоммерческих организаций
От 100 000 рублей в зависимости от объема и сложности работ
Обязательный аудит организаций, работающих в сфере Торговля/ Логистика/ Гостиничный и ресторанный бизнес / Транспорт
От 130 000 рублей
Обязательный аудит организаций, работающих в сфере Строительство/ Медицина/ Фармацевтика/ Рекламный и медиабизнес/
От 150 000 рублей
Обязательный аудит организаций, работающих в сфере Производство / Энергетика/ Цифровые технологии, применяющих основную систему налогообложения